Booking Number: | Inmate ID: | Booking Date: | |||
Location: | Sched. Release: | Released: | |||
Personal Description | |||||
Age: | Sex: | Race: | |||
Hair: | Eyes: | Height: | Weight: | ||
KLAMATH FALLS |
1 |
|||||
Violation: 811.540 - ATT ELUDE POLICE OFC-VEHICLE - 2 (Cleared) |
Level: M | ||||
Add. Desc.: | OBTS #: 124033795 | ||||
War.#: 24CR41665 | End Of Sentence Date: | Clearance: MATRIX | |||
Arrest Information | |||||
Arrest Agency: KFPD | Case #: | Arrest Date: 09/22/2024 | |||
Arrest Location: EBERLIEN AVE/ AVALON ST | |||||
Court & Bail/Bond Information | |||||
Court Type: | Court Case #: 24CR41665 | Next Court Date 11/05/2024 | |||
Req. Bond/Bail: CASH ONLY | Bond Group #: 0 | ||||
Req. Bond Amt: $25,000.00 | Req. Cash Amt: $2,500.00 | Bond Co. #: | |||
2 |
|||||
Violation: 811.540 - ATT ELUDE POLICE OFC-VEHICLE - 2 (Cleared) |
Level: F | ||||
Add. Desc.: | OBTS #: 124033795 | ||||
War.#: 24CR41665 | End Of Sentence Date: | Clearance: MATRIX | |||
Arrest Information | |||||
Arrest Agency: KFPD | Case #: | Arrest Date: 09/22/2024 | |||
Arrest Location: EBERLIEN AVE/ AVALON ST | |||||
Court & Bail/Bond Information | |||||
Court Type: | Court Case #: 24CR41665 | Next Court Date 11/05/2024 | |||
Req. Bond/Bail: CASH ONLY | Bond Group #: 0 | ||||
Req. Bond Amt: $0.00 | Req. Cash Amt: $0.00 | Bond Co. #: | |||
3 |
|||||
Violation: 166.250 - CARRY CONCEALED/POSS FIREARM (Cleared) |
Level: M | ||||
Add. Desc.: | OBTS #: 124033795 | ||||
War.#: 24CR41665 | End Of Sentence Date: | Clearance: MATRIX | |||
Arrest Information | |||||
Arrest Agency: KFPD | Case #: | Arrest Date: 09/22/2024 | |||
Arrest Location: EBERLIEN AVE/ AVALON ST | |||||
Court & Bail/Bond Information | |||||
Court Type: | Court Case #: 24CR41665 | Next Court Date 11/05/2024 | |||
Req. Bond/Bail: CASH ONLY | Bond Group #: 0 | ||||
Req. Bond Amt: $0.00 | Req. Cash Amt: $0.00 | Bond Co. #: | |||
4 |
|||||
Violation: 811.140 - RECKLESS DRIVING (Cleared) |
Level: M | ||||
Add. Desc.: | OBTS #: 124033795 | ||||
War.#: 24CR41665 | End Of Sentence Date: | Clearance: MATRIX | |||
Arrest Information | |||||
Arrest Agency: KFPD | Case #: | Arrest Date: 09/22/2024 | |||
Arrest Location: EBERLIEN AVE/ AVALON ST | |||||
Court & Bail/Bond Information | |||||
Court Type: | Court Case #: 24CR41665 | Next Court Date 11/05/2024 | |||
Req. Bond/Bail: CASH ONLY | Bond Group #: 0 | ||||
Req. Bond Amt: $0.00 | Req. Cash Amt: $0.00 | Bond Co. #: | |||
5 |
|||||
Violation: 137.050 - FAIL TO APPEAR-BENCH WARRANT (Cleared) |
Level: M | ||||
Add. Desc.: ASSAULT 4 DV | OBTS #: 124033795 | ||||
War.#: 21CR40927 | End Of Sentence Date: | Clearance: MATRIX | |||
Arrest Information | |||||
Arrest Agency: KFPD | Case #: | Arrest Date: 09/22/2024 | |||
Arrest Location: EBERLIEN AVE/ AVALON ST | |||||
Court & Bail/Bond Information | |||||
Court Type: | Court Case #: 21CR40927 | Next Court Date 10/21/2024 | |||
Req. Bond/Bail: NO BAIL | Bond Group #: 0 | ||||
Req. Bond Amt: $0.00 | Req. Cash Amt: $0.00 | Bond Co. #: |